ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器適用于交直流漏電流、電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用CT技術(shù),便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,其鉗頭鐵芯選用特殊合金,確保了常年無間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。傳感器可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于汽車、電力、通信、氣象、鐵路
型號(hào):
瀏覽量:498
更新時(shí)間:2024-05-16
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器
ETCR030AD交直流鉗形漏電流傳感器
一. 簡(jiǎn)介
適用于交直流漏電流、電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè)。采用CT技術(shù),便攜式鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_被測(cè)線路,非接觸測(cè)量,安全、快速,其鉗頭鐵芯選用特殊合金,確保了常年無間斷測(cè)量的高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。傳感器可以連接相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、諧波分析儀、電力質(zhì)量分析儀、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于汽車、電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR系列鉗形電流傳感器型號(hào)類別:
型 號(hào) | 輸入量程 | 分辨率 | 鉗口尺寸 | 功能特點(diǎn) |
ETCR007AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | Φ7mm | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 |
ETCR008 | AC 0.00mA~30.0A | AC 0.01mA | Φ8mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030 | AC 0.000mA~60.0A | AC 1uA | 25×30mm | 交流漏電流、小電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR030AD | AC/DC 0mA~60.0A | AC/DC 1mA | 交/直流漏電流、小電流測(cè)試 | |
ETCR030D | DC 0.0A~10A | DC 10mA | 直流小電流測(cè)試 | |
ETCR030D1 | DC 0.0mA~100mA | DC 0.1mA | 直流漏電流測(cè)試 | |
ETCR035AD | AC/DC 0.0A~1000A | AC/DC0.1A | 30×35mm | 交/直流電流測(cè)試 |
ETCR040 | AC 0.00mA~300A | AC 0.01mA | 35×40mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR040A | AC 0.0A~600A | AC0.1A | 交流電流測(cè)試 | |
ETCR068 | AC 0.00mA~1000A | AC 0.01mA | Φ 68mm | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 |
ETCR068A | AC 0.0A~2000A | AC0.1A | 交流大電流測(cè)試 | |
ETCR068B | AC 0mA~1000A | AC 1mA | 交流漏電流、電流、諧波、相位、功率測(cè)試 | |
ETCR068AD | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | AC/DC 0.1A | 交/直流大電流測(cè)試 |
二. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 交直流漏電流、電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測(cè) |
電 源 | 堿性干電池 6LR61 9VDC(可以外接電源長(zhǎng)時(shí)間供電) |
量 程 | 0mA~60.0A AC/DC |
信號(hào)輸出 | 10mV/1A 即0~60A對(duì)應(yīng)輸出0~600mV DC/AC |
分 辨 力 | 1mA AC/DC |
精度等級(jí) | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于鉗口中心位置) |
儀表質(zhì)量 | 180g(含電池) |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)175mm×寬70mm×厚38mm |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT,非接觸測(cè)量 |
相位誤差 | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
清 零 | 按ZERO鍵可以清零,消除地磁場(chǎng)對(duì)直流檢測(cè)的影響 |
輸出接頭 | BNC接頭 |
輸出線長(zhǎng) | 2米 |
導(dǎo)線位置 | 被檢測(cè)導(dǎo)線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差zui大增加1.5%rdg |
頻率響應(yīng) | 交流:45Hz~400Hz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
功耗電流 | 20mA Max |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到7.2V時(shí),電池電壓低LED燈亮,提醒更換電池 |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件,6LR61電池:1件 |
三. 外形尺寸