產(chǎn)品列表 / products
ZC-90系列高絕緣電阻測量儀(數(shù)字式高阻計,原名:ZC-90系列絕緣電阻測試儀)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/AEXJ2
型號、名稱 | 基本參數(shù)、用途 | 出廠價 | 主要功能特點 | ||||||
ZC-90高絕緣電阻測量儀(新版) | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高絕緣電阻測量,高值電阻器、電工器材、電氣設(shè)備、電線電纜絕緣電阻測量。 | 國內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計,采用電池或外接電源供電,具有測量準(zhǔn)確度高,抗干擾能力強(qiáng)、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點,技術(shù)性能全面滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實驗的要求,已有數(shù)千臺應(yīng)用于電線電纜廠的實驗室及生產(chǎn)現(xiàn)場。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時器,可預(yù)置測量時間。 體積:280×240×105mm, 重量:2.5kg。 ZC-90G 體積:320×290×115mm | |||||||
ZC-90D高絕緣電阻測量儀、替代原ZC-90B、ZC-90C | 額定電壓:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防靜電電阻測量設(shè)備?!?/td> | ||||||||
ZC-90E高絕緣電阻測量儀 替代原ZC-90A | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。 | ||||||||
ZC-90F高絕緣電阻測量儀 | 量程zui高達(dá)到2×1017Ω,其他與ZC-90E相同,是取代ZC36指針式高阻計的*儀表。 | ||||||||
ZC-90G高絕緣電阻測量儀 | 額定電壓:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 電阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 電流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。微弱電流測量、電子元器件測量,光電測量、生物電力測量、原子能研究等。 |
國內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計,采用電池或外接電源供電,具有測量準(zhǔn)確度高,抗干擾能力強(qiáng)、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點,技術(shù)性能全面滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實驗的要求,已有數(shù)千臺應(yīng)用于電線電纜廠的實驗室及生產(chǎn)現(xiàn)場。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時器,可預(yù)置測量時間。
體積:280×240×105mm,
重量:2.5kg。
ZC-90G
體積:320×290×115mm